|
|
|
五天单场料计划是一个全新的计划,以五天为一个时段,每天提出一场稳健的单场料,下注建议为2A,目标是五天达到6至10A的盈利。这个计划是由Day1至Day5共五天,会员加入的第一天是Day1,最后一天是Day5。Day1的日子每天都会更改,如昨天的Day2,第二天便会变成今天的Day1,新的料便会加入Day5,这样不停的更新下去。会员的五天会期我们会记录下来,如有问题欢迎查询。
五天单场计划:3000元/5天(下注指引为均注2A) |
| 10月17日 | |||||
| 阿美恩斯(主) | 平手/半球 | 克莱蒙特 | -2A | 0:0 LOSE | |
| 10月18日 | |||||
| 利物浦(主) | 球半 | 韦根 | +2A | 3:2 WIN | |
| 10月19日 | |||||
| 切禾(主) | 平手/半球 | 阿特兰大 | +2A | 1:1 WIN | |
| 10月21日 | |||||
| 利物浦 | 平手/半球 | 马德里体育会(主) | +2A | 2:2 WIN | |
| 10月23日 | |||||
| 汉堡 | 半球/一球 | 斯利纳(主) | +2A | 2:1 WIN | |
| 10月24日 | |||||
| 罗斯托克 | 平手/半球 | FSV法兰克福(主) | 2A | 0:0 WIN | |
| 10月25日 | |||||
| 普利茅夫(主) | 平手/半球 | 叶士域治 | +2A | 1:3 WIN | |
| 10月26日 | |||||
| 森多利亚(主) | 半球/一球 | 博洛尼亚 | +2A | 2:0 WIN | |
| 10月28日 | |||||
| 水晶宫(主) | 半球/一球 | 诺定咸森林 | -2A | 1:2 LOSE | |
| 10月29日 | |||||
| 纽伦堡(主) | 球半 | 奥柏侯逊 | +2A | 2:1 WIN | |
| 10月31日 | |||||
| 利华古逊(主) | 半球 | 沃尔夫斯堡 | +2A | 2:0 WIN | |
| 11月1日 | |||||
| 海伦维恩(主) | 平手/半球 | 艾克马亚 | +2A | 3:3 WIN | |
| 11月2日 | |||||
| 阿利辛特(主) | 平手/半球 | 利尼史特朗 | +2A | 3:0 WIN | |
| 11月5日 | |||||
| 费伦天拿(主) | 平手/半球 | 拜仁慕尼黑 | -2A | 1:1 LOSE | |
| 11月6日 | |||||
| 圣伊天(主) | 半球/一球 | 洛辛堡 | +2A | 3:0 WIN | |
| 11月7日 | |||||
| 色格拉布鲁日(主) | 半球 | 威尔郡 | +2A | 2:0 WIN | |
| 11月8日 | |||||
| 罗马 | 半球 | 博洛尼亚(主) | -2A | 1:1 LOSE | |
| 11月9日 | |||||
| 拉科鲁尼亚(主) | 平手/半球 | 爱斯宾奴 | +2A | 1:0 WIN | |
| 11月11日 | |||||
| 阿仙奴(主) | 半球/一球 | 韦根 | +2A | 3:0 WIN | |
| 11月12日 | |||||
| 热刺(主) | 平手 | 利物浦 | +2A | 4:2 WIN | |
| 11月14日 | |||||
| 圣保利(主) | 半球 | 艾伦 | +2A | 2:2 WIN | |
| 11月15日 | |||||
| 贺芬咸(主) | 平手/半球 | 沃尔夫斯堡 | +2A | 3:2 WIN | |
| 11月16日 | |||||
| 艾美利亚(主) | 半球 | 马略卡 | +2A | 2:1 WIN | |
| 11月18日 | |||||
| 洛达咸(主) | 半球 | 艾迪索特 | -2A | 0:3 LOSE | |
| 11月19日 | |||||
| 瑞士(主) | 半球/一球 | 芬兰 | +2A | 1:0 WIN | |
Copyright © 2000-2007 www.hksoccer.com All Rights Reserved. 版权所有 不得转载