|
hksoccer.com 服务介绍 |
|
3月2日 |
|||||
| 维拉利尔(主) | 半球/一球 | 马略卡 | 维拉利尔 | 2:1 | WIN |
| 索察 | 球半 | 艾伯塔(主) | 索察 | 2:0 | WIN |
| 热刺 | 半球/一球 | 诺定咸森林(主) | 诺定咸森林 | 2:0 | LOSE |
|
3月5日 |
|||||
| 史特加(主) | 半球/一球 | 比勒弗尔德 | 史特加 | 2:1 | WIN |
| 汉堡(主) | 平手/半球 | 利华古逊 | 汉堡 | 1:0 | WIN |
| 富咸(主) | 半球 | 查尔顿 | 查尔顿 | 0:0 | WIN |
| 昆士柏流浪(主) | 平手/半球 | 雷丁 | 雷丁 | 0:0 | WIN |
| 登地(主) | 半球 | 利云斯顿 | 登地 | 0:1 | LOSE |
| AC米兰 | 一球 | 阿特兰大(主) | 阿特兰大 | 2:1 | DRAW |
| 格拉茨AK | 平手/半球 | 华卡迪路(主) | 格拉茨AK | 1:1 | LOSE |
| 巴黎圣日门(主) | 半球 | 南特 | 巴黎圣日门 | 1:0 | WIN |
| 波图 | 半球 | 彭拿费尔(主) | 波图 | 2:1 | WIN |
|
3月6日 |
|||||
| 拖连奴(主) | 半球/一球 | 沙兰力坦拿 | 拖连奴 | 0:0 | LOSE |
| 卡坦萨罗(主) | 平手/半球 | 皮亚琴察 | 皮亚琴察 | 1:3 | WIN |
| 巴素利(主) | 一球 | 草蜢 | 巴素利 | 3:1 | WIN |
| 萨拉戈萨(主) | 半球 | 桑坦德 | 桑坦德 | 1:0 | LOSE |
| 邦特韦德拉(主) | 平手/半球 | 梅西亚城 | 梅西亚城 | 2:2 | WIN |
| 学生队(主) | 一球 | 小阿根廷人 | 学生队 | 1:1 | LOSE |
| 巴勒莫 | 平手/半球 | 利禾奴(主) | 利禾奴 | 2:2 | WIN |
| 华斯高 | 平手 | 康柏费伦斯(主) | 华斯高 | 2:3 | LOSE |
| 河床(主) | 球半 | 恩斯蒂图 | 河床 | 3:1 | WIN |
|
3月9日 |
|||||
| AC米兰(主) | 半球 | 曼联 | AC米兰 | 1:0 | WIN |
| 亨克 | 平手/半球 | 比斯查(主) | 皮亚琴察 | 1:3 | LOSE |
| 祖云达斯(主) | 平手/半球 | 皇家马德里 | 祖云达斯 | 1:0 | WIN |
|
3月12日 |
|||||
| 阿仙奴 | 半球 | 保顿(主) | 保顿 | 1:0 | LOSE |
| 汉堡 | 平手 | 比勒弗尔德(主) | 汉堡 | 4:3 | WIN |
| 昆士柏流浪(主) | 平手/半球 | 屈福特 | 昆士柏流浪 | 3:1 | WIN |
| 里昂(主) | 一球 | 伊斯特 | 里昂 | 2:1 | DRAW |
| 域堡(主) | 平手/半球 | 阿晓斯 | 域堡 | 2:1 | WIN |
| 格拉茨AK(主) | 一球/球半 | 布雷根茨 | 格拉茨AK | 2:0 | WIN |
| 切尔达 | 半球 | 费路尔(主) | 费路尔 | 2:1 | LOSE |
| 威廉二世(主) | 半球 | 丹博斯治 | 威廉二世 | 2:1 | WIN |
| 索察(主) | 一球 | 巴斯蒂亚 | 巴斯蒂亚 | 1:0 | DRAW |
| 巴塞隆拿(主) | 一球 | 毕尔包 | 巴塞隆拿 | 2:0 | WIN |
|
3月13日 |
|||||
| 阿积士 | 半球/一球 | NEC尼美根(主) | 阿积士 | 1:0 | WIN |
| AC米兰(主) | 一球 | 森多利亚 | 森多利亚 | 2:1 | DRAW |
| 切辛纳(主) | 平手/半球 | 拖连奴 | 拖连奴 | 1:0 | LOSE |
| 热拿亚(主) | 一球 | 阿雷素 | 热拿亚 | 3:1 | DRAW |
| 维拉利尔(主) | 半球 | 爱斯宾奴 | 维拉利尔 | 3:1 | WIN |
| 邦比(主) | 半球 | 阿尔堡 | 邦比 | 1:1 | LOSE |
| TA飓风队(主) | 平手 | 艾马格罗 | TA飓风队 | 1:1 | DRAW |
|
3月15日 |
|||||
| 慕尼黑1860(主) | 半球 | 法兰克福 | 慕尼黑1860 | 2:1 | WIN |
| 韦根 | 半球 | 白礼顿(主) | 韦根 | 4:2 | WIN |
|
3月17日 |
|||||
| 士砵亭(主) | 半球 | 米杜士堡 | 士砵亭 | 1:0 | WIN |
| 帕尔马(主) | 平手 | 西维尔 | 西维尔 | 1:0 | LOSE |
|
3月19日 |
|||||
| 利华古逊(主) | 一球 | 凯沙罗顿 | 利华古逊 | 2:0 | WIN |
| 波琴(主) | 平手/半球 | 沃尔夫斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 5:1 | LOSE |
| 新特兰(主) | 半球/一球 | 高云地利 | 新特兰 | 1:0 | WIN |
| 鸭巴甸(主) | 半球/一球 | 登地 | 登地 | 1:1 | WIN |
| 苏柏芬特 | 半球 | 华卡迪路(主) | 华卡迪路 | 0:0 | WIN |
| 飞燕诺 | 半球 | RKC华域克(主) | 飞燕诺 | 4:2 | WIN |
| 南特(主) | 半球 | 阿些斯奥 | 南特 | 0:0 | LOSE |
| 真特(主) | 一球 | 利亚斯 | 利亚斯 | 1:0 | DRAW |
| 纽维尔旧生(主) | 半球 | 小阿根廷人 | 小阿根廷人 | 1:1 | WIN |
|
3月20日 |
|||||
| 杜安 | 平手 | 沙夫豪森(主) | 杜安 | 1:0 | WIN |
| 帕尔马(主) | 平手/半球 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 3:3 | WIN |
| 国际米兰(主) | 一球 | 费伦天拿 | 国际米兰 | 2:1 | DRAW |
| 米迪兰特(主) | 半球 | 奥丹斯 | 奥丹斯 | 0:0 | WIN |
| 巴素利 | 半球 | 苏黎世(主) | 苏黎世 | 2:2 | WIN |
| 华伦西亚(主) | 一球 | 加泰 | 华伦西亚 | 3:1 | WIN |
| 泰拿沙(主) | 半球 | 邦特韦德拉 | 泰拿沙 | 1:0 | WIN |
| 皇家马德里(主) | 一球/球半 | 马拉加 | 皇家马德里 | 1:0 | LOSE |
| AC米兰 | 平手/半球 | 罗马(主) | AC米兰 | 2:0 | WIN |
|
3月26日 |
|||||
| 泰列维素(主) | 半球/一球 | 维琴察 | 泰列维素 | 2:0 | WIN |
| 维罗纳(主) | 平手/半球 | 热拿亚 | 热拿亚 | 1:1 | WIN |
| 克罗地亚(主) | 球半 | 冰岛 | 克罗地亚 | 4:0 | WIN |
| 埃拉维斯 | 半球 | 泰拿沙(主) | 泰拿沙 | 2:0 | LOSE |
| 丹麦(主) | 半球 | 哈萨克斯坦 | 丹麦 | 3:0 | WIN |
| 意大利(主) | 球半 | 苏格兰 | 意大利 | 2:0 | WIN |
|
3月27日 |
|||||
| 卡迪斯(主) | 半球/一球 | 费路尔 | 卡迪斯 | 2:0 | WIN |
| 华拉度列(主) | 半球/一球 | 艾美利亚 | 华拉度列 | 0:1 | LOSE |
| 马里(主) | 平手/半球 | 多哥 | 马里 | 1:2 | LOSE |
| 巴西(主) | 球半/两球 | 秘鲁 | 秘鲁 | 1:0 | WIN |
|
4月1日 |
|||||
| 切辛纳(主) | 平手/半球 | 阿雷素 | 阿雷素 | 0:1 | WIN |
| 鹿特丹斯巴达(主) | 球半 | 恩浩云 | 鹿特丹斯巴达 | 5:1 | WIN |
|
4月2日 |
|||||
| 利华古逊 | 平手/半球 | 比勒弗尔德(主) | 利华古逊 | 0:1 | LOSE |
| 史浩克零四(主) | 球半 | 纽伦堡 | 史浩克零四 | 4:1 | WIN |
| 伯明翰(主) | 平手/半球 | 热刺 | 巴勒莫 | 3:3 | WIN |
| 列斯联(主) | 平手 | 狼队 | 国际米兰 | 1:1 | DRAW |
| 格拉茨AK | 半球 | 萨尔斯堡(主) | 格拉茨AK | 1:0 | WIN |
| PSV燕豪芬(主) | 球半/两球 | 乌得勒支 | PSV燕豪芬 | 2:0 | WIN |
| 维拉利尔(主) | 半球 | 毕尔包 | 维拉利尔 | 3:1 | WIN |
| 科洛科洛(主) | 半球/一球 | 科金博 | 科洛科洛 | 3:0 | WIN |
|
4月3日 |
|||||
| 飞燕诺(主) | 半球 | 艾克马亚 | 飞燕诺 | 4:2 | WIN |
| 格雷特霍夫(主) | 半球/一球 | 卡斯鲁厄 | 卡斯鲁厄 | 1:0 | WIN |
| 阿晓斯 | 半球 | 兰德斯(主) | 阿晓斯 | 0:1 | LOSE |
| 巴塞隆拿(主) | 一球 | 贝迪斯 | 贝迪斯 | 3:3 | WIN |
| 伊巴(主) | 一球 | 邦特韦德拉 | 伊巴 | 1:2 | LOSE |
| 马德里体育会(主) | 一球 | 马略卡 | 马德里体育会 | 4:0 | WIN |
| 奥林比亚高斯(主) | 球半 | 伊安尼高斯 | 奥林比亚高斯 | 2:1 | LOSE |
| 宾菲加(主) | 球半 | 马里迪莫 | 马里迪莫 | 4:3 | WIN |
| 智利国家队 | 半球/一球 | 艾斯潘诺拉(主) | 智利国家队 | 2:0 | WIN |
|
4月5日 |
|||||
| 祖云达斯 | 平手 | 利物浦(主) | 祖云达斯 | 1:2 | LOSE |
| 打比郡 | 平手/半球 | 克鲁(主) | 打比郡 | 2:1 | WIN |
| 史笃城(主) | 平手/半球 | 卡迪夫城 | 卡迪夫城 | 1:3 | WIN |
|
4月6日 |
|||||
| 维也纳迅速 | 半球/一球 | 布雷根茨(主) | 维也纳迅速 | 2:0 |