|
3至4月黄金联赛料 |
|
3月1日 |
|||||
| 突尼西亚(主) | 平手 | 塞尔维亚及黑山 | 塞尔维亚及黑山 | 0:1 | WIN |
| 波兰(中) | 平手 | 美国 | 美国 | 0:1 | WIN |
| 比利时 | 球半/半球 | 卢森堡(主) | 比利时 | 2:0 | WIN |
| 阿根廷(中) | 半球/一球 | 克罗地亚 | 阿根廷 | 2:3 | LOSE |
| 荷兰(主) | 一球/球半 | 厄瓜多尔 | 荷兰 | 1:0 | LOSE |
| 英格兰(主) | 一球 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 2:1 | DRAW |
| 墨西哥(中) | 半球 | 加纳 | 墨西哥 | 1:0 | WIN |
|
3月4日 |
|||||
| 多蒙特(主) | 半球/一球 | 缅恩斯 | 缅恩斯 | 1:1 | WIN |
| 米杜士堡(主) | 半球 | 伯明翰 | 米杜士堡 | 1:0 | WIN |
| 李斯特城(主) | 平手/半球 | 侯城 | 李斯特城 | 3:2 | WIN |
| 屈福特(主) | 半球/一球 | 打比郡 | 屈福特 | 2:2 | LOSE |
| 摩纳哥 | 平手/半球 | 梅斯(主) | 摩纳哥 | 1:2 | LOSE |
| 贝迪斯(主) | 平手/半球 | 皇家苏斯达 | 贝迪斯 | 2:0 | WIN |
| 图鲁兹(主) | 半球 | 南锡 | 南锡 | 1:1 | WIN |
| 皇家马德里(主) | 半球/一球 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 2:1 | LOSE |
| 巴塞隆拿(主) | 一球 | 拉科鲁尼亚 | 拉科鲁尼亚 | 3:2 | DRAW |
|
3月5日 |
|||||
| 曼城(主) | 一球 | 新特兰 | 曼城 | 2:1 | DRAW |
| 切禾(主) | 平手/半球 | 拉素 | 拉素 | 2:2 | WIN |
| 费伦天拿(主) | 半球/一球 | 锡耶纳 | 费伦天拿 | 2:1 | WIN |
| 利禾奴(主) | 半球 | 卡利亚里 | 卡利亚里 | 0:1 | WIN |
| 麦斯纳(主) | 平手/半球 | 帕尔马 | 帕尔马 | 0:1 | WIN |
| 热刺(主) | 半球 | 布力般流浪 | 热刺 | 3:2 | WIN |
| 圣伊天(主) | 半球/一球 | 南特 | 南特 | 1:0 | LOSE |
| 皇家苏斯达(主) | 平手 | 萨拉戈萨 | 萨拉戈萨 | 1:3 | WIN |
| 罗马(主) | 平手/半球 | 国际米兰 | 国际米兰 | 1:1 | WIN |
| 华伦西亚 | 半球/一球 | 马拉加(主) | 华伦西亚 | 0:0 | LOSE |
|
3月6日 |
|||||
| 曼联 | 一球 | 韦根(主) | 曼联 | 2:1 | DRAW |
|
3月7至9日 |
|||||
| 史特加 | 平手/半球 | 凯沙罗顿(主) | 凯沙罗顿 | 1:1 | WIN |
| 巴塞隆拿(主) | 半球 | 车路士 | 车路士 | 1:1 | WIN |
| 祖云达斯(主) | 一球 | 云达不莱梅 | 祖云达斯 | 2:1 | DRAW |
| 普利茅夫(主) | 平手/半球 | 普雷斯顿 | 普雷斯顿 | 0:0 | WIN |
| AC米兰(主) | 半球 | 拜仁慕尼黑 | AC米兰 | 4:1 | WIN |
| 阿仙奴(主) | 平手 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 0:0 | DRAW |
| 里昂(主) | 半球 | PSV燕豪芬 | 里昂 | 4:0 | WIN |
| 布格勒斯特星队(主) | 平手/半球 | 贝迪斯 | 贝迪斯 | 0:0 | WIN |
| 巴勒莫(主) | 平手 | 史浩克零四 | 史浩克零四 | 1:0 | LOSE |
| 巴素利(主) | 半球 | 史特拉斯堡 | 巴素利 | 2:0 | WIN |
| 马赛(主) | 半球/一球 | 圣彼德斯堡 | 马赛 | 0:1 | LOSE |
|
3月11日 |
|||||
| 云达不莱梅(主) | 一球 | 哈化柏林 | 云达不莱梅 | 0:3 | LOSE |
| 拜仁慕尼黑 | 半球/一球 | 沃尔夫斯堡(主) | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | LOSE |
| 杜伊斯堡(主) | 平手/半球 | 汉诺威 | 汉诺威 | 0:0 | DRAW |
| 爱华顿(主) | 半球 | 富咸 | 爱华顿 | 3:0 | WIN |
| 锡菲联 | 平手/半球 | 高云地利(主) | 高云地利 | 0:2 | WIN |
| 锡耶纳(主) | 半球/一球 | 泰列维素 | 锡耶纳 | 1:0 | WIN |
| 布力般流浪(主) | 半球 | 阿士东维拉 | 布力般流浪 | 2:0 | WIN |
| 波尔多(主) | 半球/一球 | 图鲁兹 | 波尔多 | 2:0 | WIN |
| 里昂(主) | 球半 | 梅斯 | 里昂 | 4:0 | WIN |
| 华伦西亚(主) | 平手/半球 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 0:0 | WIN |
|
3月12日 |
|||||
| 曼联(主) | 一球 | 纽卡素 | 曼联 | 2:0 | WIN |
| 罗马 | 半球 | 阿斯科利(主) | 阿斯科利 | 2:3 | WIN |
| 恩波里(主) | 平手 | 切禾 | 切禾 | 2:1 | LOSE |
| 帕尔马(主) | 平手/半球 | 利禾奴 | 帕尔马 | 2:1 | WIN |
| 马略卡(主) | 平手 | 维拉利尔 | 维拉利尔 | 1:1 | DRAW |
| 锡耶纳(主) | 半球/一球 | 泰列维素 | 锡耶纳 | 1:0 | WIN |
| 汉堡(主) | 一球 | 凯沙罗顿 | 汉堡 | 3:0 | WIN |
| 史浩克零四(主) | 球半 | 法兰克福 | 史浩克零四 | 2:0 | WIN |
| 南特(主) | 平手 | 利尔 | 利尔 | 1:1 | DRAW |
| 马德里体育会(主) | 一球 | 桑坦德 | 桑坦德 | 2:1 | DRAW |
| 祖云达斯(主) | 平手/半球 | AC米兰 | AC米兰 | 0:0 | WIN |
|
3月14至16日 |
|||||
| 曼城(主) | 半球 | 阿士东维拉 | 曼城 | 2:1 | WIN |
| 国际米兰(主) | 一球 | 阿积士 | 国际米兰 | 1:0 | DRAW |
| 利物浦(主) | 一球/球半 | 富咸 | 利物浦 | 5:1 | WIN |
| 拉科鲁尼亚(主) | 半球 | 爱斯宾奴 | 拉科鲁尼亚 | 0:0 | LOSE |
| 索菲亚利夫斯基(主) | 半球 | 乌甸尼斯 | 乌甸尼斯 | 2:1 | LOSE |
| 史浩克零四(主) | 半球/一球 | 巴勒莫 | 史浩克零四 | 3:0 | WIN |
| 贝迪斯(主) | 半球/一球 | 布格勒斯特星队 | 布格勒斯特星队 | 0:3 | WIN |
|
3月18日 |
|||||
| 汉诺威(主) | 半球/一球 | 科隆 | 汉诺威 | 1:0 | WIN |
| 云达不莱梅 | 平手/半球 | 纽伦堡(主) | 纽伦堡 | 1:3 | WIN |
| 阿仙奴(主) | 一球/球半 | 查尔顿 | 阿仙奴 | 3:0 | WIN |
| 曼联 | 一球 | 西布朗(主) | 曼联 | 2:1 | DRAW |
| 卢顿(主) | 半球 | 打比郡 | 打比郡 | 1:0 | LOSE |
| 侯城(主) | 半球 | 克鲁 | 侯城 | 1:0 | WIN |
| 利文斯(主) | 半球 | 南特 | 南特 | 0:0 | WIN |
| 加泰(主) | 平手/半球 | 拉科鲁尼亚 | 拉科鲁尼亚 | 1:2 | WIN |
| 巴塞隆拿 | 一球 | 皇家苏斯达(主) | 巴塞隆拿 | 2:0 | WIN |
| 奈斯(主) | 平手/半球 | 南锡 | 奈斯 | 1:0 | WIN |
| 祖云达斯 | 半球 | 利禾奴(主) | 利禾奴 | 3:1 | LOSE |
|
3月19日 |
|||||
| 利物浦 | 平手/半球 | 纽卡素 | 利物浦 | 3:1 | WIN |
| 费伦天拿(主) | 半球/一球 | 阿斯科利 | 费伦天拿 | 3:1 | LOSE |
| 里贾纳(主) | 半球 | 恩波里 | 里贾纳 | 0:2 | LOSE |
| AC米兰 | 半球/一球 | 乌甸尼斯(主) | AC米兰 | 4:0 | WIN |
| 西维尔(主) | 半球/一球 | 马略卡 | 马略卡 | 1:1 | WIN |
| 切尔达(主) | 半球 | 毕尔包 | 毕尔包 | 0:1 | WIN |
| 拜仁慕尼黑(主) | 半球/一球 | 史浩克零四 | 史浩克零四 | 3:0 | LOSE |
| 哈化柏林(主) | 半球 | 比勒弗尔德 | 哈化柏林 | 1:0 | WIN |
| 罗马(主) | 一球 | 麦斯纳 | 罗马 | 2:1 | DRAW |
| 皇家马德里(主) | 一球/球半 | 贝迪斯 | 皇家马德里 | 0:0 | LOSE |
|
3月21日 |
|||||
| 列斯联(主) | 半球 | 水晶宫 | 列斯联 | 0:1 | LOSE |
| 里昂(主) | 球半 | 巴斯蒂亚 | 巴斯蒂亚 | 1:0 | WIN |
| 南特(主) | 半球/一球 | 迪卓恩 | 南特 | 3:0 | WIN |
|
3月22至23日 |
|||||
| 南特(主) | 半球/一球 | 迪卓恩 | 南特 | 3:0 | WIN |
| 里昂(主) | 球半 | 巴斯蒂亚 | 巴斯蒂亚 | 1:0 | WIN |
| 贝迪斯(主) | 平手/半球 | 桑坦德 | 贝迪斯 | 1:0 | WIN |
| 马略卡(主) | 半球 | 卡迪斯 | 马略卡 | 1:0 | WIN |
| 拉科鲁尼亚(主) | 半球/一球 | 马拉加 | 拉科鲁尼亚 | 2:1 | WIN |
| 国际米兰(主) | 一球/球半 | 乌甸尼斯 | 国际米兰 | 1:0 | LOSE |
| 德国(主) | 一球 | 美国 | 德国 | 2:1 | WIN |
| 皇家马德里(主) | 半球 |