|
|
|||||
|
10月1日 |
|||||
| 奥厄(主) | 平手 | 费雷堡 | 奥厄 | 3:1 | WIN |
| 森多利亚(主) | 半球 | 帕尔马 | 森多利亚 | 3:2 | WIN |
| 迈柏(主) | 半球 | 英特杜古 | 英特杜古 | 1:0 | LOSE |
| 皇家马德里(主) | 半球/一球 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 1:1 | WIN |
| 艾尔切(主) | 平手/半球 | 梅西亚城 | 艾尔切 | 1:2 | LOSE |
| 宾菲加(主) | 球半 | 艾尔维斯 | 宾菲加 | 4:1 | WIN |
| 科布雷洛(主) | 一球 | 圣地亚哥漫游者 | 科布雷洛 | 3:1 | WIN |
| 华伦西亚(主) | 球半 | 塔拉哥纳 | 华伦西亚 | 4:0 | WIN |
| 河床 | 半球 | 贝尔格拉诺(主) | 贝尔格拉诺 | 1:1 | WIN |
|
10月4至6日 |
|||||
| 靴格拉斯(主) | 半球 | 拉斯彭马斯 | 靴格拉斯 | 2:0 | WIN |
| 艾积多(主) | 半球 | 艾拉维斯 | 艾拉维斯 | 1:1 | WIN |
| 华历简奴(主) | 平手/半球 | 佩度兰奴 | 佩度兰奴 | 0:0 | WIN |
| 巴拉纳(主) | 半球/一球 | 邦迪比达 | 巴拉纳 | 2:1 | WIN |
| 希蒙(主) | 平手/半球 | 施禾尼 | 施禾尼 | 1:1 | WIN |
| 罗恩(主) | 平手/半球 | 比雅华斯 | 比雅华斯 | 0:0 | WIN |
| 史云斯(主) | 平手/半球 | 灿美尔 | 史云斯 | 0:0 | LOSE |
| 般尼茅夫(主) | 平手/半球 | 诺咸顿 | 般尼茅夫 | 0:0 | LOSE |
| 曲克城(主) | 球半 | 朗福特城 | 朗福特城 | 1:1 | WIN |
|
10月7日 |
|||||
| 诺定咸森林(主) | 半球/一球 | 斯肯索普 | 斯肯索普 | 0:4 | WIN |
| 天狼星(主) | 两球半 | 安诺德斯侨 | 天狼星 | 7:2 | WIN |
| 克鲁(主) | 半球 | 基宁咸 | 克鲁 | 4:3 | WIN |
| 法国 | 半球/一球 | 苏格兰(主) | 苏格兰 | 0:1 | WIN |
| 荷兰 | 半球 | 保加利亚(主) | 保加利亚 | 1:1 | WIN |
| 西班牙 | 平手/半球 | 瑞典(主) | 瑞典 | 0:2 | WIN |
| 克罗地亚(主) | 三球半 | 安道尔 | 克罗地亚 | 7:0 | WIN |
| 智利(主) | 半球 | 秘鲁 | 秘鲁 | 3:2 | LOSE |
| 皇家盐湖城(主) | 平手/半球 | 侯斯顿戴拿模 | 皇家盐湖城 | 1:1 | LOSE |
|
10月8日 |
|||||
| PP-70(主) | 平手/半球 | MP米克力 | PP-70 | 2:1 | WIN |
| 热拿亚(主) | 半球/一球 | 阿雷素 | 热拿亚 | 3:0 | WIN |
| 米亚尔比 | 半球/一球 | 乌梅亚(主) | 米亚尔比 | 3:1 | WIN |
| 萨雷斯(主) | 半球 | 邦弗拉甸拿 | 萨雷斯 | 3:1 | WIN |
| 国际体育会(主) | 半球/一球 | 圣卡坦奴 | 国际体育会 | 1:0 | WIN |
| CF美国(主) | 半球 | 拿加沙 | CF美国 | 2:1 | WIN |
| 费古伦斯(主) | 半球 | 宝地花高 | 宝地花高 | 1:0 | LOSE |
|
10月11至12日 |
|||||
| 巴西(中) | 平手/半球 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 2:1 | WIN |
| 舒尔本 | 半球/一球 | 朗福特城(主) | 朗福特城 | 0:0 | WIN |
| 保罗夫史提芬 | 半球 | 南港队(主) | 保罗夫史提芬 | 2:1 | WIN |
| 克罗地亚(主) | 平手 | 英格兰 | 克罗地亚 | 2:0 | WIN |
| 乌克兰(主) | 半球 | 苏格兰 | 苏格兰 | 2:0 | LOSE |
| 希腊 | 半球 | 波斯尼亚(主) | 希腊 | 4:0 | WIN |
| 丹麦 | 两球 | 列支敦士登(主) | 丹麦 | 4:0 | WIN |
| 西班牙(主) | 平手 | 阿根廷 | 西班牙 | 2:1 | WIN |
| 山度士(主) | 半球/一球 | 圣罗伦素 | 山度士 | 1:0 | WIN |
| 拉鲁斯(主) | 平手/半球 | 哥连泰斯 | 哥连泰斯 | 4:2 | LOSE |
|
10月14日 |
|||||
| 史特加(主) | 平手/半球 | 利华古逊 | 史特加 | 3:0 | WIN |
| 阿仙奴(主) | 球半/两球 | 屈福特 | 阿仙奴 | 3:0 | WIN |
| 李斯特城(主) | 平手 | 修咸顿 | 李斯特城 | 3:2 | WIN |
| 阿雷素(主) | 平手/半球 | 泰利斯天拿 | 泰利斯天拿 | 0:1 | WIN |
| 哥本哈根 | 球半 | 兰达斯(主) | 兰达斯 | 2:0 | LOSE |
| 车路士 | 半球/一球 | 雷丁(主) | 车路士 | 1:0 | WIN |
| AC米兰 | 半球 | 森多利亚(主) | 森多利亚 | 1:1 | WIN |
| 皇家马德里B(主) | 平手 | 梅西亚城 | 皇家马德里B | 2:1 | WIN |
| 萨尔斯堡(主) | 球半/两球 | 亚塔奇 | 萨尔斯堡 | 3:0 | WIN |
| 圣卡坦奴(主) | 平手 | 甘美奥 | 甘美奥 | 0:2 | WIN |
|
10月15日 |
|||||
| 普利茅夫(主) | 平手/半球 | 打比郡 | 普利茅夫 | 3:1 | WIN |
| 奥芬巴赫(主) | 半球 | 埃森 | 奥芬巴赫 | 1:0 | WIN |
| 国际米兰(主) | 球半/两球 | 卡坦尼亚 | 卡坦尼亚 | 2:1 | WIN |
| PSV燕豪芬(主) | 球半 | 洛达 | PSV燕豪芬 | 4:1 | WIN |
| 洛斯查兰特(主) | 半球/一球 | 施克堡 | 洛斯查兰特 | 5:1 | WIN |
| 格拉茨(主) | 平手 | 维也纳迅速 | 维也纳迅速 | 2:0 | LOSE |
| 艾尔维斯(主) | 平手/半球 | 塞图巴尔 | 塞图巴尔 | 1:2 | WIN |
| 费利拿(主) | 半球 | 科英布拉大学 | 科英布拉大学 | 1:1 | WIN |
| 邦弗拉甸拿(主) | 平手 | 华拉度列 | 邦弗拉甸拿 | 2:2 | DRAW |
| 特罗素(主) | 平手/半球 | 费德列斯达 | 特罗素 | 3:1 | WIN |
| 朗斯(主) | 平手/半球 | 马赛 | 马赛 | 1:1 | WIN |
|
10月16日 |
|||||
| 马模(主) | 半球 | 加尔斯 | 马模 | 2:0 | WIN |
| 科隆(主) | 半球 | 卡斯鲁厄 | 朗福特城 | 0:0 | WIN |
| 波图(主) | 半球 | 汉堡 | 汉堡 | 4:1 | LOSE |
| 皇家马德里 | 半球 | 布格勒斯特星队(主) | 皇家马德里 | 4:1 | WIN |
| 里昂 | 半球 | 基辅戴拿模(主) | 苏格兰 | 2:0 | WIN |
|
10月17至19日 |
|||||
| 伯明翰(主) | 半球/一球 | 诺域治 | 诺域治 | 0:1 | WIN |
| 布里斯托流浪(主) | 平手/半球 | 托基联 | 布里斯托流浪 | 1:0 | WIN |
| 卡拉马 | 半球 | 阿尔卡西亚(主) | 卡拉马 | 1:0 | WIN |
| 云达不莱梅(主) | 两球 | 索菲亚利夫斯基 | 索菲亚利夫斯基 | 2:0 | DRAW |
| 希尔星堡(主) | 球半 | 奥斯达 | 希尔星堡 | 3:0 | WIN |
| 法兰克福(主) | 平手/半球 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 1:2 | WIN |
| 彭拿典奈高斯(主) | 一球 | 特拉维夫夏普尔 | 彭拿典奈高斯 | 2:0 | WIN |
| 纽卡素(主) | 半球 | 费伦巴治 | 费伦巴治 | 1:0 | LOSE |
| 奥丹斯(主) | 平手/半球 | 帕尔马 | 帕尔马 | 1:2 | LOSE |
|
10月21日 |
|||||
| 史浩克零四(主) | 一球 | 汉诺威 | 史浩克零四 | 2:1 | DRAW |
| 亚琛(主) | 半球 | 科特布斯 | 科特布斯 | 1:2 | WIN |
| 赫斯(主) | 一球 | 基马诺克 | 基马诺克 | 0:2 | WIN |
| AIK苏纳 | 平手/半球 | 咸史泰斯(主) | 咸史泰斯 | 2:2 | WIN |
| 洛斯查兰特(主) | 半球/一球 | 施克堡 | 洛斯查兰特 | 5:1 | WIN |
| 普利茅夫(主) | 平手/半球 | 般尼 | 普利茅夫 | 0:0 | LOSE |
| 修安联(主) | 平手 | 叶士域治 | 叶士域治 | 1:3 | WIN |
| 摩德纳(主) | 平手/半球 | 莱切 | 摩德纳 | 2:0 | WIN |
| 邦比 | 半球/一球 | 贺森斯(主) | 贺森斯 | 0:0 | WIN |
| 阿士东维拉(主) | 半球/一球 | 富咸 | 富咸 | 1:1 | DRAW |
| 维也纳迅速(主) | 半球/一球 | 列特 | 列特 | 2:2 | WIN |
| 艾拉维斯(主) | 半球 | 卡斯迪朗 | 艾拉维斯 | 2:0 | WIN |
|
10月22日 |
|||||
| 乌得勒支(主) | 一球 | 海牙 | 乌得勒支 | 2:0 | WIN |
| 史云斯(主) | 半球 | 米禾尔 | 史云斯 |